Jewelry Material
Jewelry Findings
Fashion Jewelry
Contact Us
Help
Return Policy
Sterling Silver French Wires Components
-
| 925 Sterling Silver Bails for Half-Drill, 18x4mm, hole: 2mm, sold by PC, ID 44671 | |||
| ID: | 44671 | Min.Order: | 1 PC |
| Size: | 18x4mm | ||
| Weight: | 0.41 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $2.409 | $2.007 | $1.907 |
| Sterling Silver Hoops Earring Components, 13x12x1.5mm, hole: 1.5mm, sold by Pair, ID 44580 | |||
| ID: | 44580 | Min.Order: | 2 Pair |
| Size: | 13x12x1.5mm | ||
| Weight: | 1.1 gram | ||
| Price: | <2 | 2~6 | >6 |
| $5.559 | $4.632 | $4.401 |
| Sterling Silver French Wires Components, 19.5x18mm, sold by Pair, ID 44368 | |||
| ID: | 44368 | Min.Order: | 1 Pair |
| Size: | 19.5x18mm | ||
| Weight: | 0.42 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $1.853 | $1.544 | $1.467 |
| Sterling Silver Hoops Earring Components, 24x24mm, sold by Pair, ID 44360 | |||
| ID: | 44360 | Min.Order: | 1 Pair |
| Size: | 24x24mm | ||
| Weight: | 2.62 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $11.065 | $9.221 | $8.760 |
| 925 Sterling Silver Fish Hook Ear Wire Lab Tested Authentic DDP In Stock Online Anti Tarnish DIY Dangle Earring Findings, 21x12mm, sold by Pair, ID 44352 | |||
| ID: | 44352 | Min.Order: | 1 Pair |
| Size: | 21x12mm | ||
| Weight: | 1.02 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $4.394 | $3.662 | $3.479 |
| Mirror Gloss 925 Sterling Silver Open Loop Ear Wire Lab Certified Real Silver DDP In Stock Anti Oxidation Jewelry Parts, 4.3x18mm, sold by Pair, ID 44348 | |||
| ID: | 44348 | Min.Order: | 1 Pair |
| Size: | 4.3x18mm | ||
| Weight: | 1.14 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $5.188 | $4.324 | $4.107 |
| 925 sterling silver earring wire, 17x11mm, sold by Pair, ID 44124 | |||
| ID: | 44124 | Min.Order: | 1 Pair |
| Size: | 17x11mm | ||
| Weight: | 1.08 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $7.020 | $5.850 | $5.558 |
| Sterling Silver Hoops Earring Components, 15.5x1mm/13.5x1mm/11.5x1mm, sold by Pair, ID 44110 | |||
| ID: | 44110 | Min.Order: | 1 Pair |
| Size: | 15.5x1mm/13.5x1mm/11.5x1mm | ||
| Weight: | 0.48 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $2.994 | $2.495 | $2.370 |
| 925 sterling silver earrings, 5mm/6mm/7mm/8mm, sold by PC, ID 43819 | |||
| ID: | 43819 | Min.Order: | 1 PC |
| Size: | 5mm/6mm/7mm/8mm | ||
| Weight: | 0.48 gram | ||
| Price: | <1 | 1~3 | >3 |
| $3.928 | $3.273 | $3.109 |
| 925 Sterling Silver Earring, 16X6mm, sold by Pair, ID 43763 | |||
| ID: | 43763 | Min.Order: | 2 Pair |
| Size: | 16X6mm | ||
| Weight: | 1.5 gram | ||
| Price: | <2 | 2~6 | >6 |
| $10.504 | $8.753 | $8.316 |

