Jewelry Material
Jewelry Findings
Fashion Jewelry
Contact Us
Help
Return Policy
Zinc Alloy Christmas Pendant
-
| Zin Alloy Pendants,23X8X3mm,Hole:2mm,Nickel-Free,Lead-Safe,, sold by PC, ID 18318 | |||
| ID: | 18318 | Min.Order: | 400 PC |
| Size: | 23X8X3mm | ||
| Weight: | 3.2 gram | ||
| Price: | <400 | 400~1200 | >1200 |
| $0.185 | $0.154 | $0.147 |
| Zin Alloy Charms,29X9X3mm,Hole:5mm,Nickel-Free,Lead-Safe,, sold by PC, ID 18317 | |||
| ID: | 18317 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 29X9X3mm | ||
| Weight: | 2.4 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.185 | $0.154 | $0.147 |
| Zin Alloy Pendant,24X9X4mm,Hole:3mm,Nickel-Free,Lead-Safe,, sold by PC, ID 17699 | |||
| ID: | 17699 | Min.Order: | 180 PC |
| Size: | 24X9X4mm | ||
| Weight: | 2.8 gram | ||
| Price: | <180 | 180~540 | >540 |
| $0.377 | $0.314 | $0.299 |
| Zin Alloy Pendant,19X15X3mm,Hole:2mm,Nickel-Free,Lead-Safe,, sold by PC, ID 17659 | |||
| ID: | 17659 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 19X15X3mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.199 | $0.165 | $0.157 |
| Zin Alloy Pendant,18X20X3mm,Hole:2mm,Nickel-Free,Lead-Safe,, sold by PC, ID 17658 | |||
| ID: | 17658 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 18X20X3mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.199 | $0.165 | $0.157 |
| Zin Alloy Pendant,26X4X6.5mm,Hole:2mm,Nickel-Free,Lead-Safe,, sold by PC, ID 17656 | |||
| ID: | 17656 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 26X4X6.5mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.185 | $0.154 | $0.147 |
| Zin Alloy Pendant,33X4X6.5mm,Hole:5mm,Nickel-Free,Lead-Safe,, sold by PC, ID 17655 | |||
| ID: | 17655 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 33X4X6.5mm | ||
| Weight: | 2.4 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.212 | $0.176 | $0.168 |
| Alloy Pendant, 26x21mm, Hole:about 2mm, Lead Safe, Nickel Free, sold by PC, ID 8309 | |||
| ID: | 8309 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 26x21mm | ||
| Weight: | 2.8 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.226 | $0.188 | $0.179 |
| Alloy Pendant, 26x15mm, Hole:about 3mm, Lead Safe, Nickel Free, sold by PC, ID 8308 | |||
| ID: | 8308 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 26x15mm | ||
| Weight: | 2.8 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.226 | $0.188 | $0.179 |
| Alloy Pendant, 23x28mm, Hole:about 2.5mm, Lead Safe, Nickel Free, sold by PC, ID 8307 | |||
| ID: | 8307 | Min.Order: | 300 PC |
| Size: | 23x28mm | ||
| Weight: | 4 gram | ||
| Price: | <300 | 300~900 | >900 |
| $0.226 | $0.188 | $0.179 |

