Jewelry Material
Jewelry Findings
Fashion Jewelry
Contact Us
Help
Return Policy
Crystal European Beads
-
| Crystal Beads, 8X14mm, sold by PC, ID 11766 | |||
| ID: | 11766 | Min.Order: | 500 PC |
| Size: | 8X14mm, | ||
| Weight: | 1.7 gram | ||
| Price: | <500 | 500~1500 | >1500 |
| $0.106 | $0.088 | $0.084 |
| Crystal European Beads, 8x14mm, Hole:about 5mm, sold by PC, ID 9557 | |||
| ID: | 9557 | Min.Order: | 1500 PC |
| Size: | 8x14mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <1500 | 1500~4500 | >4500 |
| $0.000 | $0.000 | $0.000 |
| Crystal European Beads, 8x14mm, Hole:about 5mm, sold by PC, ID 9556 | |||
| ID: | 9556 | Min.Order: | 1500 PC |
| Size: | 8x14mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <1500 | 1500~4500 | >4500 |
| $0.051 | $0.042 | $0.040 |
| Crystal European Beads, 8x14mm, Hole:about 5mm, sold by PC, ID 9555 | |||
| ID: | 9555 | Min.Order: | 1500 PC |
| Size: | 8x14mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <1500 | 1500~4500 | >4500 |
| $0.051 | $0.042 | $0.040 |
| Crystal European Beads, 8x14mm, Hole:about 5mm, sold by PC, ID 9554 | |||
| ID: | 9554 | Min.Order: | 1500 PC |
| Size: | 8x14mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <1500 | 1500~4500 | >4500 |
| $0.051 | $0.042 | $0.040 |
| Crystal European Beads, 8x14mm, Hole:about 5mm, sold by PC, ID 9553 | |||
| ID: | 9553 | Min.Order: | 1500 PC |
| Size: | 8x14mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <1500 | 1500~4500 | >4500 |
| $0.051 | $0.042 | $0.040 |
| Crystal European Beads, With Brass Core, Rondelle, 9x13.5mm, Hole:Approx 4.5mm, sold by PC, ID 8072 | |||
| ID: | 8072 | Min.Order: | 500 PC |
| Size: | 9x13.5mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <500 | 500~1500 | >1500 |
| $0.169 | $0.141 | $0.134 |
| Crystal European Beads, With Brass Core, Rondelle, 9x13.5mm, Hole:Approx 4.5mm, sold by PC, ID 8071 | |||
| ID: | 8071 | Min.Order: | 500 PC |
| Size: | 9x13.5mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <500 | 500~1500 | >1500 |
| $0.184 | $0.153 | $0.145 |
| Crystal European Beads, With Brass Core, Rondelle, 9x13.5mm, Hole:Approx 4.5mm, sold by PC, ID 8070 | |||
| ID: | 8070 | Min.Order: | 500 PC |
| Size: | 9x13.5mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <500 | 500~1500 | >1500 |
| $0.184 | $0.153 | $0.145 |
| Crystal European Beads, With Brass Core, Rondelle, 9x13.5mm, Hole:Approx 4.5mm, sold by PC, ID 8069 | |||
| ID: | 8069 | Min.Order: | 500 PC |
| Size: | 9x13.5mm | ||
| Weight: | 2 gram | ||
| Price: | <500 | 500~1500 | >1500 |
| $0.184 | $0.153 | $0.145 |

