Jewelry Material
Jewelry Findings
Fashion Jewelry
Contact Us
Help
Return Policy

crystal Crystal 5301 Bicone Beads ,8X8mm, hole:1.2mm, 12.5inch, sold by Strand, 40 PC / Strand, ID 13302
ID13302
Weight18 gram
Size8X8mm
PCS 40 PC/Strand
Min.Order 50 Strand
Description:
If you choose the mix-color option,we will pick out the colors which are available in our current stock.
Size & Color & Buy
| Code | <50 | 50~150 | > 150 | stock status | Quantity |
| 1.Crysatl | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 2.Jet | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 3.LtSiam | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 4.Siam | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 5.GoldenShadow | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 6.Lt.Col..Top | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 7.LightRose | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 8.Cantaloupe | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 9.Emerald | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 10.Lt.Sapphire | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 11.Sapphire | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 12.Peridot | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 13.Lt.Emerald | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 14.Alexand | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 15.Capri Blue | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 16.Lilac | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 17.Burgundy | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 18.Lime | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 19.Topaz | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 20.SmokedTopaz | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 21.Alexand | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 22.Khaki | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 23.SmokyQuartz | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 24.WhiteAlabaster | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 25.Chakwhite | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 26.Chrysolite | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 27.PeridotAlabaster | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 28.SapphireAlabaster | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 29.RoseAlabaster | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 30.AlexandAlabaster | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 31.Lt.SiamAlabaster | $1.046 | $0.871 | $0.828 | ||
| 32.SiamAlabaster | $1.046 | $0.871 | $0.828 | ||
| 33.RedTopaz | $1.046 | $0.871 | $0.828 | ||
| 34.RedTopaz | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 35.Sun | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 36.Citrine | $1.006 | $0.838 | $0.796 | ||
| 37 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 38 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 39 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 40 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 41 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 42 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 43 | $0.741 | $0.618 | $0.587 | ||
| 44.MixColor | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 45.Half Labradot | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 46.Half Velvet | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 47.Aurum | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 48.Platina Plated | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 49 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 50 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 51 | $0.781 | $0.651 | $0.618 | ||
| 52 | $0.781 | $0.651 | $0.618 |
Subtotal: $
You May Also Like...